Выпуск | Название | |
№ 2 (2017) | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВАРФАРИНОМ: ВЛИЯНИЕ НА ЧАСТОТУ ИШЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ИХ РАЗВИТИЯ (результаты проспективного 10-летнего наблюдения) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. КРОПАЧЕВА, О. А. ЗЕМЛЯНСКАЯ, А. Б. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Е. П. ПАНЧЕНКО | ||
"... . A prospective 10-year follow-up of patients with atrial fibrillation receiving warfarin therapy showed ..." | ||
№ 1 (2018) | КЛИНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И УРОВЕНЬ АНТИКОАГУЛЯЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БЫСТРОЙ ПОТЕРИ ПОЧЕЧНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ, ДЛИТЕЛЬНО ПРИНИМАЮЩИХ ВАРФАРИН (5-ЛЕТНЕЕ ПРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Кропачева, О. А. Землянская, А. Б. Добровольский, Е. П. Панченко | ||
"... that the SLRF predictors against the background of 5-year warfarin therapy included the maximum INR ≥ 3.97 (F ..." | ||
№ 2 (2019) | ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В ПРОСПЕКТИВНОМ НАБЛЮДЕНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Хруслов, М. А. Карпенко, Т. В. Вавилова, Т. А. Барбашина, А. С. Сорокина, Е. В. Ковалева, Д. В. Елисеева, Н. В. Васильева, Л. В. Сафронова, И. В. Пономарева, В. С. Кучеренко | ||
"... PURPOSE. To evaluate the effectiveness and safety of warfarin therapy using a clinical laboratory ..." | ||
№ 2 (2015) | ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОШИБОК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МНО И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. ТИТАЕВА, А. Б. ДОБРОВОЛЬСКИЙ | ||
"... ). WHO had adopted a system of reporting the PT test results in the form of INR (International normalized ..." | ||
№ 1 (2017) | БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВАРФАРИНОМ: ЧАСТОТА КРОВОТЕЧЕНИЙ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ИХ РАЗВИТИЯ (результаты проспективного 15-летнего наблюдения) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Кропачева, О. А. Землянская, Е. П. Панченко, А. Б. Добровольский, Е. Н. Кривошеева | ||
"... in patients receiving long-term therapy with warfarin are administration of proton pump inhibitors, labile INR ..." | ||
№ 1 (2019) | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ ОККЛЮДЕРА УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ AMPLATZER CARDIAC PLUG | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. В. Гучаев, Д. В. Певзнер, Е. В. Меркулов, М. И. Макеев, Н. С. Жукова, Р. М. Шахнович, Т. Ю. Веденикин, Н. В. Шестакова | ||
"... of thromboembolic complications and bleeding on the background of warfarin administration and inappropriate INR ..." | ||
№ 1 (2016) | ВАРФАРИН: МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Новикова, А. Н. Воловченко | ||
"... in patients with non-valvular atrial fibrillation. Warfarin reduces the risk of stroke in patients with AF ..." | ||
№ 1 (2017) | ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ МАЛЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Кропачева, Е. П. Панченко | ||
№ 2 (2015) | БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПИИ И СИСТЕМЫ ПАТРОНАЖА БОЛЬНЫХ, ПРИНИМАЮЩИХ ВАРФАРИН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. КРОПАЧЕВА | ||
"... in patients who receive warfarin in the question and answer form. Vitamin K antagonists now are the oral ..." | ||
№ 2 (2018) | К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЯМЫХ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ АПИКСАБАНА И ВАРФАРИНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. С. Явелов | ||
№ 1 (2016) | ДЛИТЕЛЬНАЯ АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА: КАК ВЫБРАТЬ БОЛЬНОГО? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Комаров | ||
"... syndrome. The efficacy and safety of long-term administration of anticoagulants (warfarin as well as novel ..." | ||
№ 2 (2018) | ФАРМАКОГЕНЕТИКА АНТИТРОМБОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Кропачева | ||
"... warfarin. It also presents current data on the study of genetically determined individual reactions ..." | ||
№ 2 (2019) | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛИЗИСА ТРОМБА УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ДАБИГАТРАНОМ У ПАЦИЕНТА С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ, РАНЕЕ ПОЛУЧАВШЕГО ВАРФАРИН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Барбашина, О. Ю. Махова | ||
"... with atrial fibrillation that first occurred during taking warfarin; discusses further management ..." | ||
№ 2 (2018) | ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЙ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Н. Аль-Айюби, Е. В. Меркулов, А. С. Терещенко, Д. В. Певзнер, Н. С. Жукова, А. Н. Самко, Р. В. Гучаев | ||
№ 2 (2015) | ВОЗМОЖНОСТИ ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТА В ЛЕЧЕНИИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. ВОРОБЬЕВА, Е. П. ПАНЧЕНКО | ||
"... -COVER (II) studies compared the effectiveness and safety of dabigatran and warfarin in patients ..." | ||
№ 1 (2015) | БЫСТРЫЕ ТЕМПЫ НАСЫЩЕНИЯ ВАРФАРИНОМ—ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ ГИПОКОАГУЛЯЦИИ. МОДЕРНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОДБОРА ДОЗЫ ВАРФАРИНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Кропачева, Н. Н. Боровков, Т. В. Вавилова, Н. К. Вереина, Н. А. Воробьева, И. С. Галкина, Л. В. Грехова, А. В. Гронтковская, А. Е. Донников, А. Б. Добровольский, Н. И. Жолобова, К. А. Загородникова, Д. А. Затейщиков, О. А. Землянская, И. В. Зотова, Г. А. Колеватова, Н. В. Кох, П. А. Лавринов, Г. И. Лифшиц, О. О. Максимова, М. О. Митрошкина, Е. П. Панченко, А. С. Рогозина, С. П. Синицын, А. Слепухина, О. В. Сироткина, Е. В. Титаева, Д. Ю. Трофимов, О. Г. Федюшина, В. С. Чулков, Г. А. Цветовская | ||
"... достижение первого значения МНО ≥2,0 на 3–5-е сут. начала терапии варфарином достоверно связано с развитием ..." | ||
№ 2 (2015) | ВЛИЯНИЕ ПРОДЛЕННОЙ ТЕРАПИИ ЭНОКСАПАРИНОМ НА РИСК РЕЦИДИВА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РЕКАНАЛИЗАЦИЮ ТРОМБИРОВАННЫХ ВЕН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. ВОРОБЬЕВА, О. В. ЕРМОЛИНА, Т. В. БАЛАХОНОВА, А. И. КИРИЕНКО, Е. П. ПАНЧЕНКО | ||
"... days followed by the administration of warfarin). The extended enoxaparin therapy was significantly ..." | ||
№ 2 (2017) | ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНОКСАПАРИНА НАТРИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ У ПАЦИЕНТОВ С ОККЛЮЗИРУЮЩИМ ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. ЗУДИН, А. Г. ФАЙБУШЕВИЧ | ||
"... with vitamin K antagonists (warfarin), and the patients of the second group also received enoxaparin sodium ..." | ||
№ 1 (2020) | Фибрилляция предсердий у пожилых пациентов. Особенности использования ривароксабана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Эрлих | ||
"... of rivaroxaban in comparison with warfarin was associated with an almost twofold significantly lower frequency ..." | ||
№ 2 (2020) | Роль эдоксабана в профилактике тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. О. Шахматова | ||
"... and warfarin in patients with atrial fibrillation, both in terms of number of participants and duration ..." | ||
№ 1 (2016) | СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АНТИДОТЫ К НОВЫМ ПЕРОРАЛЬНЫМ АНТИКОАГУЛЯНТАМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. О. Шахматова | ||
"... , dabigatran) are better than that of warfarin. However, the risk (including lifethreatening) of bleeding ..." | ||
№ 2 (2018) | ПРОДЛЕННАЯ АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕЖИВШИХ ТРОМБОЭМБОЛИЮ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. Воробьёва, Е. П. Панченко | ||
"... therapy with direct acting oral anticoagulants compared with placebo or warfarin. The article also ..." | ||
№ 2 (2018) | ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИВАРОКСАБАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Эрлих | ||
"... in patients with diabetes was associated with lower vascular death rates than warfarin. The results ..." | ||
№ 1 (2015) | АДЕКВАТНОСТЬ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. И. Баранова, А. В. Соболева, Р. С. Азнаурян, В. А. Ионин, Е. А. Чубенко, А. А. Кацап, Д. И. Яцук | ||
"... имели целевое значение МНО. Терапия антикоагулянтами в клинике была назначена 93 больным (74,4%). Выводы ..." | ||
№ 1 (2018) | КАК СНИЗИТЬ РИСК КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ: УРОКИ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. О. Шахматова, Е. П. Панченко | ||
"... practice. This trial compared the standard triple antithrombotic therapy – warfarin, P2Y12 receptor ..." | ||
№ 2 (2020) | Антитромботическая терапия у пациентов с фибрилляцией предсердий и чрескожным коронарным вмешательством: что изменилось в рекомендациях в 2020 году? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Панченко | ||
"... administration of aspirin as part of the multicomponent antithrombotic therapy that included warfarin ..." | ||
№ 1 (2019) | РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАРДИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С АНЕВРИЗМОЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Аракелян, А. К. Жане, Н. А. Гидаспов, П. П. Куличков, Н. В. Бортникова | ||
"... exercise. Hypertension was present in 100 % of patients, the average maximum systolic blood pressure ..." | ||
1 - 27 из 27 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)